DIN-FORMATE
A-FORMATE
DIN A ist die sicherlich bekannteste Reihe in den DIN-Formaten für Papiergrößen. Besonders häufig verwenden wir DIN A4 für Briefbogen, sowie die nächst kleineren Formate für Flyer, Broschüren und andere Druckerzeugnisse.
| Format | Maße | Nutzen in DIN A0 | 
|---|---|---|
| DIN A0 | 841 x 1189 mm | 1 | 
| DIN A1 | 594 x 841 mm | 2 | 
| DIN A2 | 420 x 594 mm | 4 | 
| DIN A3 | 297 x 420 mm | 8 | 
| DIN A4 | 210 x 297 mm | 16 | 
| DIN A5 | 148 x 210 mm | 32 | 
| DIN A6 | 105m x 148 mm | 64 | 
| DIN A7 | 74 x 105 mm | 128 | 
B-FORMATE
DIN B wird auch „Bogenformat“ genannt. Es ist also ein Standard für die von DIN A ausgehenden, unbeschnittenen Druckbogenformate. Das B-Format wird heute meistens für „größere“ Briefhüllen verwendet.
| Format | Maße | Nutzen in DIN A0 | 
|---|---|---|
| DIN B0 | 1000 x 1414 mm | 1 | 
| DIN B1 | 707 x 1000 mm | 2 | 
| DIN B2 | 500 x 707 mm | 4 | 
| DIN B3 | 353 x 500 mm | 8 | 
| DIN B4 | 250 x 353 mm | 16 | 
| DIN B5 | 176 x 250 mm | 32 | 
| DIN B6 | 125 x 176 mm | 64 | 
| DIN B7 | 88 x 125 mm | 128 | 
C-FORMATE
Die Formate der DIN C Reihe sind nur minimal größer als die der A-Reihe. Das liegt daran, dass diese am häufigsten für Briefumschläge und Versandtaschen verwendet werden.
| Format | Maße | Nutzen in DIN A0 | 
|---|---|---|
| DIN C0 | 917 x 1297 mm | 1 | 
| DIN C1 | 648 x 917 mm | 2 | 
| DIN C2 | 458 x 648 mm | 4 | 
| DIN C3 | 324 x 458 mm | 8 | 
| DIN C4 | 229 x 324 mm | 16 | 
| DIN C5 | 162 x 229 mm | 32 | 
| DIN C6 | 114 x 162 mm | 64 | 
| DIN C7 | 81 x 114 | 128 | 
			
					
